TUBERÍA MECÁNICA CUADRADA
S/0.00
+51 908-920-548| +51 920-016-424
+51 1 594-7417 | +51 1 759-0662
ventas@turflexperu.com importaciones.turflex@gmail.com
ventas@turflexperu.com importaciones.turflex@gmail.com
Cotizadores de productos DISPONIBLES
Descripción
TUBERÍA MECÁNICA CUADRADA

![]() |
CALIDAD: | GIS – G3141 |
| OTRAS CALIDADES: | PREVIA CONSULTA | |
| LARGO NORMAL: | 6.00m | |
| OTROS LARGOS: | PREVIA CONSULTA | |
| ACABADOS: | PREVIA CONSULTA | |
| USOS: | MUEBLES, PASAMANOS |
| TIPO | DIMENSIONES | PESO | |
| NOMINAL
Pulgadas |
a | e | kg/6m. |
| mm | mm | ||
| 1/2″ | 12 | 0.75 | 1.26 |
| 0.90 | 1.80 | ||
| 1.00 | 1.98 | ||
| 1.10 | 2.10 | ||
| 5/8″ | 15 | 0.75 | 1.92 |
| 0.90 | 2.28 | ||
| 3/4″ | 20 | 0.75 | 2.64 |
| 0.90 | 3.12 | ||
| 1.10 | 3.78 | ||
| 1.50 | 4.98 | ||
| 1″ | 25 | 0.75 | 3.36 |
| 0.90 | 3.96 | ||
| 1.10 | 4.80 | ||
| 1.50 | 6.36 | ||
| 1 1/4″ | 30 | 0.90 | 4.86 |
| 1.10 | 5.82 | ||
| 1.50 | 7.80 | ||
| 1 1/2″ | 40 | 0.90 | 6.54 |
| 1.10 | 7.92 | ||
| 1.50 | 10.62 | ||
| 2″ | 50 | 1.20 | 10.86 |








